Capacidades
CÓDIGO | FRENO | MOTOR | BOMBA | |
---|---|---|---|---|
800 L. | TRS01 | NO | HONDA GP200 (6,5HP) | KAPPA 43 |
TRS02 | NO | OMEGA RÉPLICA (6,5HP) | KAPPA 43 | |
TRS03 | NO | SÓLO CHASIS | KAPPA 43 | |
TRC01 | SÍ | HONDA GP200 (6,5HP) | KAPPA 43 | |
TRC02 | SÍ | OMEGA RÉPLICA (6,5HP) | KAPPA 43 | |
TRC03 | SÍ | SÓLO CHASIS | KAPPA 43 |
Dimensiones
CÓDIGO | MOTOR | INCLUYE |
---|---|---|
ELÉCTRICO | 1 LADO | 1 columna de 4 trompetas con protector, 1 electroválvula, mando eléctrico de 1 vía y cableado |
ELÉCTRICO | 2 LADOS | 2 columnas de 4 trompetas con protectores, 2 electroválvula, mando eléctrico de 2 vía y cableado |
AUTOMÁTICO | 1 LADO | columna de 4 trompetas con protector, 1 electroválvula, ordenador Fitobasic y 1 sonar |
AUTOMÁTICO | 2 LADOS | 2 columnas de 4 trompetas con protectores, 2 electroválvulas, ordenador MCK2200 y 2 sonar |
Bombas
Bombas opcionales
- Kappa 53
Otros accesorios
- Reductor
- Eléctrico
- Automático
- Enrollador