Capacidades
CÓDIGO | MANDO | BOMBA | TURBINA | |
---|---|---|---|---|
400 L | AS061 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
AS062 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
600 L | AS081 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
AS082 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
800 L | AS101 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
AS102 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
1000 L. | AS121 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
AS122 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
1200 L | AS101 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
AS102 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 |
Turbinas
Turbinas opcionales
- Turbina Plus 720 (dif. Plus 820)
- Turbina Technology (dif. Xtreme 920)
- Turbina Pro-X1 (dif. Xtreme-920)
- Turbina Viña En Vaso
- Torreta Olivar Y Viña Espaldera
Bombas
Bombas opcionales
- Eléctrico con RET. Compensado
Mandos
Mandos opcionales
- Ordenador MCK 2200 Auto (Sonar)
Otros accesorios
- Directriz En «V»
- Premezclador