Capacidades
CÓDIGO | MANDO | BOMBA | TURBINA | |
---|---|---|---|---|
1000 L | BIO101 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
BIO102 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
1500 L | BIO151 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
BIO152 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
2000 L. | BIO201 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
BIO202 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
3000 L | BIO301 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
BIO302 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
4000 L. | BIO401 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | PLUS 820 |
BIO402 | ELÉCTRICO | OMEGA 135 | XTREME 920 | |
NOTA: En 4000L. está incluido el KIT DE FRENO |
Dimensiones
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
---|---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | 3980 | 4440 | 4530 | 4465 | 5110 |
Anchura (mm) | 1045/1600 | 1260/1700 | 1460/2000 | 1840/2200 | 2040/2400 |
Altura (mm) | 1460 | 1490 | 1670 | 1800 | 1960 |
Turbinas
Turbinas opcionales
- Turbina Technology
- Torreta Viña en Vaso
- Torreta Olivar Y Viña Espaldera
Bombas
Bombas opcionales
- Omega 140
- Omega 170
- Eléctrico con RET. Compensado
- Eléctrico con RET. Compensado Y REG. En Cabina
Mandos
Mandos opcionales
- Ordenador MCK 2200 Auto (Sonar)
- Bravo 350 Auto (Sonar)
- Bravo 350 Auto (Sonar)
Neumáticos
Neumáticos opcionales
- Serie 11.5/80-15.3
- 10/80-12
- 10/75-15.3
- 340/55-16
- 400/60-15.5
Con serie 11.5/80-15.3 incluido
Otros accesorios
- T. Homocinética
- Jets Profesionales
- Ballestas
- Kit de Freno
- Lanza Articulada en «V» (Paralelas)
- Lanza Articulada Recta
- Kit Pilotos Led
- Premezclador
- Directriz En «V»