EQUIPOS SUSPENDIDOS
Depósitos principal, lavacircuitos y lavamanos en polietileno extruído de alta densidad. Chasis reforzado de acero estructural al carbono, con pintura epoxi de alta resistencia. Filtro de aspiración con válvula de seguridad. Latiguillos y racorería hidráulica. Sistema de agitación hidráulica. Transmisión reforzada G1. Cargador ecológico de 5m.
Capacidades
| CÓDIGO | BOMBA | |
|---|---|---|
| 300 L | S302 | KAPPA 65 |
| 400 L | S402 | KAPPA 65 |
| 600 L. | S602 | KAPPA 65 |
| S603 | DELTA 75 | |
| S604 | DELTA 100 | |
| 800 L. | S802 | KAPPA 65 |
| S803 | DELTA 75 | |
| S804 | DELTA 100 | |
| 1100 L. | S1102 | KAPPA 65 |
| S1103 | DELTA 75 | |
| S1104 | DELTA 100 2 | |
| 1300 L. | S1302 | KAPPA 65 |
| S1303 | DELTA 75 | |
| S1304 | DELTA 100 | |
| 1500 L | S1502 | KAPPA 65 |
| S1503 | DELTA 75 | |
| S1504 | DELTA 100 |
Dimensiones
| CÓDIGO | BOMBA | |
|---|---|---|
| 300 L. | S301 | ZETA 100 |
| 400 L. | S401 | ZETA 100 |
| 600 L | S601 | ZETA 100 |
| 800 L. | S801 | ZETA 100 |
| 1100 L. | S1101 | ZETA 100 |
| 1300 L | S1301 | ZETA 100 |
| 1500 L. | S1501 | ZETA 100 |
Mando
Mandos opcionales
- Grupo Eléctrico 2 vías retorno calibrado
- Grupo Eléctrico 2 vías Retorno Calibrado Y Reg. Prop
- Grupo Eléctrico 3 Vías Retorno Calibrado
- Mando De 1 Vía 1 EV
- Mando de 3 Vías 2 EV´S
- Mando de 3 Vías 3 EV´S
Otros accesorios
- Barra Pilotos
- Enrollado
- Baca
- Kit 4 Ruedas
- Premezclador
- Grupo 3 Vías Manual

















